掃二維碼與項目經(jīng)理溝通
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
提供過充、過放、過流等多重保護功能,確保電池安全使用
精確的電壓和電流檢測,確保保護機制在準確閾值下觸發(fā)
支持DFN、SOP、SOT、CPC等多種封裝形式,適應(yīng)不同設(shè)計需求
適用于多節(jié)鋰電池的保護芯片,提供全面的電池保護功能
完整列出所有鋰電保護IC芯片的詳細規(guī)格參數(shù)
IC型號 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電流 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | NTC | 電池容量 | OV充電 | 類型 | 封裝規(guī)格 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP3102 | 3.5~4.6V | 3.1~4.6V | 2.0~3.0V | 2.0~3.4V | 3~100mV | 10~200mV | 20~400mV | ~200~3mV | - | 禁止 | 單節(jié)高精度鎖緊 | DFN8(1,6*1,6) | 3K/盤 | ||
IP3108 | 3.4~4.8V | 3.1~4.8V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 3~100mV | 10~200mV | 20~400mV | ~200~3mV | - | 禁止 | 單節(jié)高精度鎖緊 | DFN8(1,5*1,5) | 3K/盤 | ||
IP3221 | 3.5~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 50~300mV | - | 0.5TV | ~300~120mV | - | 允許 | 2條保護NMOS | SOT23-6 | 3K/盤 | ||
IP3232 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 10~300mV | 20~600mV | 0.04~1.2V | ~300~10mV | - | 禁止/允許 | 2/3條保護NMOS | DFN10(0303) | 3K/盤 | ||
IP3247 | 3.85~4.6V | 3.55~4.6V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/3/4條寬帶保護 | DFN8(0202) | 3K/盤 | |
IP3263 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 20~300mV | 40~600mV | 0.06~1.2V | ~300~20mV | V | 允許 | 2條保護NMOS | SOP16 | 4K/盤 | ||
IP3264 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 20~300mV | 40~600mV | 0.06~1.2V | ~300~20mV | V | 允許 | 4/5條保護NMOS | SOP16 | 4K/盤 | ||
IP3265 | 3.55~4.6V | 3.3~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 20~300mV | 40~600mV | 0.06~1.2V | ~300~20mV | V | 允許 | 4/5條保護NMOS | SOP16 | 4K/盤 | ||
IP3254 | 3.5~4.5T5V | 3.45~4.4V | 1.6~3.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | ~340~30mV | - | 允許 | 3/4條保護NMOS | TS5OP16 | 3K/盤 | ||
IP3255 | 3.5~4.5T5V | 3.45~4.4V | 1.6~2.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | ~340~30mV | V | 允許 | 3/4條保護NMOS | TS5OP16 | 3K/盤 | ||
IP3256 | 3.5~4.5T5V | 3.45~4.4V | 1.6~2.0V | 2.0~3.1V | 30~340mV | 350~700mV | 1.2V | ~340~30mV | V | 允許 | 3/4條保護NMOS | TS5OP16 | 3K/盤 | ||
IP3261 | 3.50~4.6V | 3.30~4.6V | 2.0~3.2V | 2.0~3.4V | 15~400mV | 30~800mV | 0.06~1.0V | ~300~15mV | V | 允許 | 10~16條保護NMOS | TS5OP30 | 6K/盤 |
集成保護功能的單節(jié)鋰電池解決方案,節(jié)省空間提高效率
完整列出所有單節(jié)二合一鋰電保護IC芯片的詳細規(guī)格參數(shù)
IC型號 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電壓 | 過充檢測電壓 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | 過充檢測功率 | OV充電 | 類型 | 封裝規(guī)格 | 包裝 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP305A | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305F | 3.840 | 3.640 | 2.200 | 2.400 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305G | 4.400 | 4.200 | 2.450 | 3.050 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305H | 4.425 | 4.225 | 2.450 | 3.100 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305L | 4.475 | 4.275 | 2.500 | 3.100 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305K | 4.250 | 4.050 | 2.350 | 2.950 | 6.5 | 6 | 16.5 | 3.6 | 1.8 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305W | 3.750 | 3.550 | 2.300 | 2.600 | 7.5 | 7 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305X | 4.300 | 4.100 | 2.800 | 3.000 | 8.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305Y | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 7.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305Z | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 8.5 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP307X | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 8 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | SOT23-5 | 3K/盤 |
IP307Y | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 8 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | SOT23-5 | 3K/盤 |
IP307Z | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 9 | 7.5 | 16.5 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | SOT23-5 | 3K/盤 |
IP303A | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 13 | 12 | 8.5 | 7.5 | 4 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | ESOP8 | 4K/盤 |
IP303SA | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 12 | 13 | 7.0 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP303SB | 4.300 | 4.100 | 2.400 | 3.000 | 12 | 10 | 7.0 | 4 | 2 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | CPC8-5 | 12K/盤 |
IP305AA | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 3.000 | 0.35 | 0.35 | 52 | 0.75 | 0.01 | 自恢復(fù) | 允許 | 標準電源 | DFM4L-1X1 | 3K/盤 |
IP305BA | 4.280 | 4.080 | 2.800 | 3.000 | 0.35 | 0.35 | 52 | 0.75 | 0.01 | 自恢復(fù) | 允許 | TWS | DFM4L-1X1 | 3K/盤 |
我們在微信上24小時期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流