掃二維碼與項(xiàng)目經(jīng)理溝通
我們在微信上24小時(shí)期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運(yùn)營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流
IC型號 | 充電 | 放電 | LED燈數(shù) | 按鍵 | 電池串?dāng)?shù) | NTC | I2C | BC1.2 | Type-C | QC3/FCP/AFC/PE | 低壓快充 | 封裝 | 包裝 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP5389 | 100W | 100W | 數(shù)碼管,2~5燈 | √ | 2-5S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN64(0808) | 2.5K/盤 | 3路Type-C |
IP5389H | 100W | 100W | 數(shù)碼管,2~5燈 | √ | 2-6S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN64(0808) | 2.5K/盤 | 3路Type-C |
IP5385 | 65W | 65W | 數(shù)碼管,1~5燈 | √ | 2-4S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48(0606) | 2.5K/盤 | 雙路Type-C |
IP5383 | 45W | 45W | 數(shù)碼管,1~5燈 | √ | 2-5S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN60(0707) | 2.5K/盤 | 集成功率MOS |
IP5356 | 5A | 22.5W | 數(shù)碼管,1~4燈 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN40(0606) | 2.5K/盤 | |
IP5356H | 5A | 22.5W | 數(shù)碼管,1~4燈 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | - | QFN40(0606) | 2.5K/盤 | |
IP5353 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32(0505) | 2.5K/盤 | |
IP5355 | 5A | 22.5W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN32(0505) | 2.5K/盤 | 雙路Type-C |
IP5365 | 5A | 22.5W | 數(shù)碼管,1~4燈 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | √ | QFN48(0606) | 2.5K/盤 | 3路Type-C |
IP5328P | 5A | 20W | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | √ | PD3.0 | √ | - | QFN40(0606) | 2.5K/盤 | |
IP5316 | 2.4A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | - | √ | √ | - | - | ESSOP10 | 4K/盤 | |
IP5219 | 2A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | √ | √ | - | √ | - | - | QFN24(0404) | 5K/盤 | |
IP5320 | 3A | 3.1A | 數(shù)碼管,1~5燈 | √ | 1S | √ | √ | √ | √ | - | - | QFN28(0404) | 5K/盤 | 輸入可耐壓12V |
IP5306H | 2.1A | 2.4A | 1,2,3,4 | √ | 1S | - | √ | - | - | - | - | ESOP8 | 4K/盤 | 輸入可耐壓12V |
IP5407H | 2.1A | 2.4A | 1,2,4 | √ | 1S | √ | - | √ | - | - | - | ESOP8 | 4K/盤 | 輸入可耐壓12V |
我們在微信上24小時(shí)期待你的聲音
解答本文疑問/技術(shù)咨詢/運(yùn)營咨詢/技術(shù)建議/互聯(lián)網(wǎng)交流